常见数据表
数据表众多,以下列出常见的数据表,各系统数据表详细见安装包内文件《数据库字典》。
PE_Advertising_Advertisement
广告的数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | AdvertisementId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ID | ||
| 2 | SiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 所属站点Id | ||
| 3 | AdvertisementTitle | nvarchar | 100 | 0 | 否 | 广告标题 | ||||
| 4 | AdvertisementType | int | 4 | 0 | 否 | 广告类型 | ||||
| 5 | AdvertisingScope | int | 4 | 0 | 否 | 广告基本信息范围 | ||||
| 6 | AdvertisementFile | nvarchar | 1000 | 0 | 否 | 广告文件 | ||||
| 7 | Tooltip | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 提示文字 | ||||
| 8 | Description | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 广告描述 | ||||
| 9 | LinkUrl | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 链接地址 | ||||
| 10 | Target | int | 4 | 0 | 否 | 目标窗口打开方式 | ||||
| 11 | StartTime | datetime2 | 8 | 7 | 否 | 上线时间 | ||||
| 12 | EndTime | datetime2 | 8 | 7 | 否 | 下线时间 | ||||
| 13 | AdvertisementStatus | bit | 1 | 0 | 否 | 广告状态 |
PE_Common_Administrator
管理员的数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | AdministratorId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ID | ||
| 2 | AdministratorName | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 管理员名 | |||
| 3 | NickName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 否 | 昵称 | |||
| 5 | SiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 是 | 所属站点 | ||
| 6 | AdministratorPassword | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 管理员密码 | ||||
| 7 | AdministratorPasswordSM3 | nvarchar | 64 | 0 | 否 | 管理员密码(SM3) | ||||
| 8 | nvarchar | 80 | 0 | 是 | 否 | 电子邮箱 | ||||
| 9 | MobileNumber | nvarchar | 15 | 0 | 是 | 是 | 手机号码 | |||
| 10 | Avatar | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 管理员头像 | ||||
| 11 | UserName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 绑定前台会员 | ||||
| 12 | Activated | bit | 1 | 0 | 否 | 是否激活 | ||||
| 13 | EnablePasswordReset | bit | 1 | 0 | 否 | 是否允许管理员修改密码 | ||||
| 14 | EnableMultiLogin | bit | 1 | 0 | 否 | 是否允许多处登录 | ||||
| 15 | LoginTimes | int | 4 | 0 | 否 | 登录次数 | ||||
| 16 | LastLoginTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最后登录时间 | ||||
| 17 | LastLoginIP | nvarchar | 46 | 0 | 是 | 最后登录IP | ||||
| 18 | Locked | bit | 1 | 0 | 否 | 是否锁定 | ||||
| 19 | LastLogoutTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最后退出时间 | ||||
| 20 | LastModifyPasswordTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最后修改密码时间 | ||||
| 21 | CreateTime | datetime2 | 8 | 7 | 否 | 创建时间 | ||||
| 22 | LastLoginErrorTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最后登录错误时间 | ||||
| 23 | LoginErrorTimes | int | 4 | 0 | 否 | 登录出错次数 | ||||
| 24 | Hash | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 验证密码的有效性 | ||||
| 25 | HashSM3 | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 验证密码的有效性(SM3) | ||||
| 26 | RandomPassword | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 随机密码 | ||||
| 27 | IsStrongPassword | bit | 1 | 0 | 否 | 强密码 | ||||
| 28 | Token | nvarchar | 100 | 0 | 是 | Token | ||||
| 29 | TokenExplain | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | Token说明 | ||||
| 30 | WeixinMiniProgramLoginInfo | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 微信小程序登录组合信息 | ||||
| 31 | WeixinMiniProgramLoginInfoKey | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 微信小程序登录组合信息键值 | ||||
| 32 | WeixinMiniProgramLoginExpiredTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 微信小程序小程序登录过期时间 |
PE_Common_User
用户的数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | Id | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ID | ||
| 2 | UserName | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 用户名 | |||
| 3 | NickName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 否 | 昵称 | |||
| 4 | DepartmentId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 所属部门 | |||
| 5 | BusinessId | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 编号 | ||||
| 6 | UserTypeId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 会员类型 | |||
| 7 | Position | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 职务 | ||||
| 8 | OfficeIntranet | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 办公室内线 | ||||
| 9 | OfficeOutline | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 办公室外线 | ||||
| 10 | PhoneNumber | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 联系电话 | |||
| 11 | PhoneNumberConfirmed | bit | 1 | 0 | 否 | 是否确认电话 | ||||
| 12 | IdentityNumber | nvarchar | 18 | 0 | 是 | 身份证号 | ||||
| 13 | BirthdayType | int | 4 | 0 | 否 | 生日祝福日历 | ||||
| 14 | Birthday | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 出生日期 | ||||
| 15 | LunarBirthday | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 阴历生日 | ||||
| 16 | nvarchar | 80 | 0 | 是 | 是 | 电子邮件 | ||||
| 17 | EmailConfirmed | bit | 1 | 0 | 否 | 是否确认邮件 | ||||
| 18 | CreateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 创建时间 | ||||
| 19 | LoginTimes | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 登录次数 | |||
| 20 | LastLoginIPAddress | nvarchar | 46 | 0 | 是 | 最后登录IP地址 | ||||
| 21 | LastLoginTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 最后登录时间 | |||
| 22 | Status | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 会员状态 | |||
| 23 | Avatar | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 会员头像 | ||||
| 24 | LastLoginErrorTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最后登录错误时间 | ||||
| 25 | PasswordHash | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 密码 | ||||
| 26 | PasswordHashSM3 | nvarchar | 100 | 0 | 是 | SM3密码 | ||||
| 27 | SecurityStamp | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 安全戳 | ||||
| 28 | TwoFactorEnabled | bit | 1 | 0 | 否 | 双因子验证 | ||||
| 29 | LockoutEndDateUtc | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 锁定时间 | ||||
| 30 | LockoutEnabled | bit | 1 | 0 | 否 | 锁定验证 | ||||
| 31 | AccessFailedCount | int | 4 | 0 | 否 | 访问失败计数 | ||||
| 32 | SiteId | int | 4 | 0 | 否 | 创建时站点Id | ||||
| 33 | WeixinMiniProgramLoginInfo | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 微信小程序登录组合信息 | ||||
| 34 | WeixinMiniProgramLoginInfoKey | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 微信小程序登录组合信息键值 | ||||
| 35 | UserMoldId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 是 | 站点模型Id | ||
| 36 | RealName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 真实姓名 | ||||
| 37 | IdentityNumberConfirmed | bit | 1 | 0 | 否 | 身份证号码确认 | ||||
| 38 | IdentityNumberConfirmedDateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 身份证号码确认时间 | ||||
| 39 | AuthenticationSiteId | int | 4 | 0 | 否 | 认证站点 | ||||
| 40 | ExtendContent | xml | MAX | 0 | 是 | 扩展内容 | ||||
| 41 | NormalizedEmail | nvarchar | 80 | 0 | 是 | 电子邮件 | ||||
| 42 | NormalizedUserName | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 用户名 | ||||
| 43 | LockoutEnd | datetimeoffset | 10 | 7 | 是 | 日期时间 | ||||
| 44 | ConcurrencyStamp | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 文本 | ||||
| 45 | NeedRetrievalPasswordQuestionsAndAnswers | bit | 1 | 0 | 否 | CONVERT[bit],0 | 需要修改密码找回问题及答案 | |||
| 46 | ReferralId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 推荐人Id | ||
| 47 | ReferrerCode | nvarchar | 12 | 0 | 是 | 是 | 推荐人代码 | |||
| 48 | ReferrerReviewStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 推荐人审核状态 | ||
| 49 | Remark | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 备注 | ||||
| 50 | WeixinMiniProgramLoginExpiredTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 微信小程序小程序登录过期时间 | ||||
| 51 | IPWhiteList | nvarchar | 4000 | 0 | 是 | 用户IP白名单 | ||||
| 52 | IncomePoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 可提现的点券余额 | |||
| 53 | Point | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 不可提现的点券余额 | |||
| 54 | PresentExp | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 可用积分 | |||
| 55 | SecurityKey | nvarchar | 64 | 0 | 是 | 安全密钥 | ||||
| 56 | TemplateCenterAppId | nvarchar | 64 | 0 | 是 | 云模板库AppId | ||||
| 57 | TotalCommissionPoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 分成总额 | |||
| 58 | TotalConsumptionPoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 已消费点券总额 | |||
| 59 | TotalIncomePoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 累计可提现的点券总额 | |||
| 60 | TotalPoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 累计不可提现的点券总额 | |||
| 61 | TotalPresentExp | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 累计积分总数 | |||
| 62 | TotalRechargeMoney | decimal | 9 | 2 | 否 | 0.0 | 充值总金额 | |||
| 63 | TotalRewardPoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 打赏总额 | |||
| 64 | TotalWithdrawPoint | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 已提现总额 |
PE_ContentManage_Article
文章模型的数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ContentId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 文章Id | |||
| 2 | SourceId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 原内容Id | |||
| 3 | NodeId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 所属节点 | |||
| 4 | RootNodeID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 一级节点Id | |||
| 5 | MasterNodeID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 二级节点Id | |||
| 6 | DepartmentId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 是 | 发文部门 | ||
| 7 | BelongSiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 所属站点Id | |||
| 8 | SourceSiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 源站点Id | |||
| 9 | ActualContentId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 原文ID | |||
| 10 | Title | nvarchar | 300 | 0 | 是 | 否 | 标题 | |||
| 11 | Subheading | nvarchar | 300 | 0 | 是 | 副标题 | ||||
| 12 | TitleIntact | nvarchar | 300 | 0 | 是 | 是 | 完整标题 | |||
| 13 | TitleColor | nvarchar | 7 | 0 | 是 | 标题颜色 | ||||
| 14 | TitleFontStyle | int | 4 | 0 | 否 | 标题字形 | ||||
| 15 | Content | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 内容 | ||||
| 16 | LinkUrl | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 文章链接地址 | ||||
| 17 | Identifier | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 索引号 | |||
| 18 | Intro | nvarchar | 4000 | 0 | 是 | 简介 | ||||
| 19 | FeaturedImage | nvarchar | 767 | 0 | 是 | 是 | 封面图片 | |||
| 20 | Keyword | nvarchar | 255 | 0 | 是 | 关键词 | ||||
| 21 | Author | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 作者 | |||
| 22 | CopyFrom | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 来源 | |||
| 23 | PublicationForm | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 发布形式 | ||||
| 24 | SecretMatters | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 涉及秘密事项 | ||||
| 25 | Department | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 信息所在部门 | |||
| 26 | EnabledComment | bit | 1 | 0 | 否 | 是否开启评论 | ||||
| 27 | Hits | int | 4 | 0 | 否 | 点击数 | ||||
| 28 | PcHits | int | 4 | 0 | 否 | 电脑点击数 | ||||
| 29 | PadHits | int | 4 | 0 | 否 | 平板点击数 | ||||
| 30 | PhoneHits | int | 4 | 0 | 否 | 手机点击数 | ||||
| 31 | WeiXinHits | int | 4 | 0 | 否 | 微信点击数 | ||||
| 32 | TopPriorityDate | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 优先级复位日期 | ||||
| 33 | Status | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 审核状态 | |||
| 34 | LastStatus | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 节点关闭前审核状态 | |||
| 35 | Archived | bit | 1 | 0 | 否 | 归档状态 | ||||
| 36 | ArchivedTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 归档时间 | |||
| 37 | PublishTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 否 | 发布时间 | |||
| 38 | Priority | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 优先级 | |||
| 39 | CreateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 否 | 创建时间 | |||
| 40 | UpdateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 否 | 更新时间 | |||
| 41 | StatusUpdateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 日期时间 | ||||
| 42 | SourceType | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 稿件来源 | |||
| 43 | PushToWeibo | bit | 1 | 0 | 否 | 推送到 | ||||
| 44 | IsPushed | bit | 1 | 0 | 是 | 已推送到下级站点 | ||||
| 45 | IsSubmited | bit | 1 | 0 | 是 | 已报送到上级站点 | ||||
| 46 | SentToTargetNodeDirectory | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 发送到的目标节点目录 | ||||
| 47 | SourceNodeDirectory | nvarchar | 767 | 0 | 是 | 是 | 来源的目标节点目录 | |||
| 48 | SiteInterfaceTargetSiteId | int | 4 | 0 | 是 | 目标站点ID | ||||
| 49 | SiteInterfaceTargetSiteName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 目标站点名称 | ||||
| 50 | SiteInterfaceTargetNodeId | int | 4 | 0 | 是 | 目标节点ID | ||||
| 51 | SiteInterfaceTargetNodeName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 目标节点名称 | ||||
| 52 | SiteInterfaceTargetContentId | int | 4 | 0 | 是 | 目标平台上的内容ID | ||||
| 53 | SiteInterfaceId | int | 4 | 0 | 是 | 报送出去的外站群接口Id | ||||
| 54 | ExternalSiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 报送过来的外站群Id | |||
| 55 | ExternalSourceSiteId | int | 4 | 0 | 是 | 报送过来的外站群的站点Id | ||||
| 56 | ExternalSourceNodeId | int | 4 | 0 | 是 | 来源节点ID | ||||
| 57 | ExternalSourceContentId | int | 4 | 0 | 是 | 来源平台上的内容ID | ||||
| 58 | Inputter | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 是 | 录入者 | |||
| 59 | UserId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 投稿人 | |||
| 60 | SubmissionTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 投稿时间 | ||||
| 61 | PhotoQuantity | int | 4 | 0 | 否 | 图片数量 | ||||
| 62 | AudioQuantity | int | 4 | 0 | 否 | 音频数量 | ||||
| 63 | MultimediaQuantity | int | 4 | 0 | 否 | 多媒体数量 | ||||
| 64 | WordQuantity | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 字数 | |||
| 65 | HistoryId | int | 4 | 0 | 否 | 原数据库信息Id | ||||
| 66 | ContentViewPath | nvarchar | 255 | 0 | 是 | 是 | 内容页模板 | |||
| 67 | AutoSync | bit | 1 | 0 | 否 | 自动同步 | ||||
| 68 | IPLimitSetting | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 节点IP访问限定 | ||||
| 69 | AuditProcessStepStatus | int | 4 | 0 | 否 | 审核步骤状态 | ||||
| 70 | IsNotApprove | bit | 1 | 0 | 否 | 是否退回重审 | ||||
| 71 | RelationCount | int | 4 | 0 | 否 | 整数 | ||||
| 72 | ContentRouteUrl | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 是 | 内容路由Url | |||
| 73 | Likes | int | 4 | 0 | 否 | 点赞数 | ||||
| 74 | Favorites | int | 4 | 0 | 否 | 收藏数 | ||||
| 75 | CommentCount | int | 4 | 0 | 否 | 评论数 | ||||
| 76 | ExternalSyncStatus | int | 4 | 0 | 否 | 第三方系统同步状态 | ||||
| 77 | IsCloseSensitiveInformationFiltering | bit | 1 | 0 | 否 | 是否强制关闭敏感信息过滤功能 | ||||
| 78 | SourceMoldType | int | 4 | 0 | 是 | 源内容的内容模型 | ||||
| 79 | TargetMoldType | int | 4 | 0 | 是 | 源内容的内容模型 | ||||
| 80 | IsExclusive | bit | 1 | 0 | 否 | 是否是专属文档 | ||||
| 81 | SigninDeadlines | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 签收截止时间 | ||||
| 82 | SigninSchedule | int | 4 | 0 | 否 | 签收进度 | ||||
| 83 | Remuneration | decimal | 9 | 2 | 否 | 稿费金额 | ||||
| 84 | RemunerationStatus | int | 4 | 0 | 否 | 稿费状态 | ||||
| 85 | ArticleRelatedPhotos | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 相关图片 | ||||
| 86 | StudyMaterialTime | int | 4 | 0 | 是 | 完成标准 | ||||
| 87 | IsStudyMaterial | bit | 1 | 0 | 否 | 是否是学习资料 | ||||
| 88 | TimedPublishTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 定时发布时间 | |||
| 89 | TimedApproveWaitTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 定时取消发布时间 | |||
| 90 | PushState | int | 4 | 0 | 是 | 报送状态 | ||||
| 91 | AnyPendingAuditComment | bit | 1 | 0 | 否 | 是否有待审核评论 | ||||
| 92 | LatestCommentTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 最新评论时间 | ||||
| 93 | ExtendContent | xml | MAX | 0 | 是 | 扩展内容 | ||||
| 94 | ContentIdentifier | nvarchar | 20 | 0 | 是 | 是 | 内容标识符 | |||
| 95 | IPLimitType | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 访问限定方式 | ||
| 96 | MoldId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 内容模型Id | |||
| 97 | PurviewType | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 前台访问权限 | ||
| 98 | PushToWeixin | bit | 1 | 0 | 否 | CONVERT[bit],0 | 投递到微信 | |||
| 99 | Score | float | 8 | 0 | 是 | 学分 | ||||
| 100 | SortHits | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 用于排序的点击数 | ||
| 101 | StudyUserGroupList | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 学习用户组 | ||||
| 102 | PassFulltextSearch | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 0 | 通过全文检索结果检测 | ||
| 103 | AstrictTime | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 限制时间 | |||
| 104 | NeedsEvaluation | bit | 1 | 0 | 否 | CONVERT[bit],0 | 需要评测 | |||
| 105 | PassingScore | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 通过评测分数 | |||
| 106 | ShowAnswer | bit | 1 | 0 | 否 | CONVERT[bit],0 | 显示答案 | |||
| 107 | UnPassedAction | int | 4 | 0 | 否 | 0 | 测评不通过时 |
PE_LetterBox_Letter
便民咨询的信件数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | LetterId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ID | ||
| 2 | SiteId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 整数 | |||
| 3 | CategoryId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 信件分类 | ||
| 4 | Title | nvarchar | 100 | 0 | 否 | 标题 | ||||
| 5 | Nickname | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 昵称 | ||||
| 6 | Name | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 否 | 写信人 | |||
| 7 | IdentityNumber | nvarchar | 18 | 0 | 是 | 是 | 身份证号 | |||
| 8 | ApplicationFormNumber | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 查询码 | ||||
| 9 | Telephone | nvarchar | 25 | 0 | 是 | 是 | 联系电话 | |||
| 10 | nvarchar | 80 | 0 | 是 | 电子邮件 | |||||
| 11 | Profession | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 职业 | ||||
| 12 | Address | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 通讯地址 | ||||
| 13 | IPAddress | nvarchar | 46 | 0 | 是 | 写信人IP地址 | ||||
| 14 | Content | nvarchar | 0 | 0 | 否 | 留言内容 | ||||
| 15 | LetterTypeId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 类型 | |||
| 16 | ReplyUnit | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 回复单位 | ||||
| 17 | LetterStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 信件状态 | |||
| 18 | PublicizedReplyContent | bit | 1 | 0 | 否 | 是否公开回复内容 | ||||
| 19 | ReplyContent | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 回复内容 | ||||
| 20 | UserPublicStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户公开状态 | |||
| 21 | LetterBoxPublicStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 公开状态 | |||
| 22 | AuditStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 审核状态 | |||
| 23 | PublicizedLetterContent | bit | 1 | 0 | 否 | 不公开信件内容 | ||||
| 24 | EnabledComment | bit | 1 | 0 | 否 | 开启评论 | ||||
| 25 | UserId | int | 4 | 0 | 是 | 用户Id | ||||
| 26 | LetterIdentifier | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 信件索引号 | ||||
| 27 | SubmitTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 否 | 提交时间 | |||
| 28 | FinishTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 办结时间 | ||||
| 29 | ExternalSyncStatus | int | 4 | 0 | 否 | 第三方系统同步状态 | ||||
| 30 | ConsultTypeId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 问题类型 | |||
| 31 | ExtendContent | xml | MAX | 0 | 是 | 扩展内容 |
PE_Petition_PetitionLetter
信访的信件数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | PetitionLetterId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ID | ||
| 2 | PetitionDepartmentId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 是 | 所属部门 | ||
| 3 | PetitionDepartmentName | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 所属部门名称 | ||||
| 4 | PetitionLetterBoxId | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 整数 | |||
| 5 | UserId | int | 4 | 0 | 是 | 用户Id | ||||
| 6 | Title | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 否 | 主题 | |||
| 7 | Content | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 内容 | ||||
| 8 | Attachment | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 附件 | ||||
| 9 | Contacts | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 联系人 | |||
| 10 | ContactInformation | nvarchar | 25 | 0 | 是 | 是 | 联系电话 | |||
| 11 | IdentityNumber | nvarchar | 18 | 0 | 是 | 是 | 身份证号 | |||
| 12 | ApplicationFormNumber | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 查询码 | ||||
| 13 | ApprovalOpinion | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 审批意见 | ||||
| 14 | PublicizedProcessingResults | bit | 1 | 0 | 否 | 是否公开办理结果 | ||||
| 15 | ProcessingResults | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 办理结果 | ||||
| 16 | WriterScore | int | 4 | 0 | 是 | 来信人分值 | ||||
| 17 | WriterScoreExplain | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 来信人分值说明 | ||||
| 18 | Processor | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 是 | 办理人 | |||
| 19 | FinishedResults | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 办结意见 | ||||
| 20 | AddresseeId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 收信人 | |||
| 21 | OverdueDate | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 逾期日期 | ||||
| 22 | OverdueCount | int | 4 | 0 | 是 | 逾期次数 | ||||
| 23 | PostponedAuditing | bit | 1 | 0 | 否 | |||||
| 24 | OverdueDetails | nvarchar | 0 | 0 | 是 | |||||
| 25 | PetitionLetterTypeId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 信件类型 | |||
| 26 | PetitionLetterStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 信件状态 | |||
| 27 | PetitionUserPublicStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户公开状态 | |||
| 28 | PetitionPublicStatus | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 公开状态 | |||
| 29 | ContentUnPublicized | bit | 1 | 0 | 否 | 不公开信件内容 | ||||
| 30 | PetitionLetterTransactWay | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 办理方式 | ||||
| 31 | PetitionLetterIdentifier | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 是 | 索引号 | |||
| 32 | SiteId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | ||||
| 33 | AddresseeIP | nvarchar | 46 | 0 | 是 | 写信人IP | ||||
| 34 | CreateTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 否 | 创建时间 | |||
| 35 | DealTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 办理时间 | |||
| 36 | FinishTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 是 | 办结时间 | |||
| 37 | MoldId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 信件扩展字段模型Id | |||
| 38 | TurnOverDepartmentIds | nvarchar | 100 | 0 | 是 | 转发部门Id集合 | ||||
| 39 | ExtendContent | xml | MAX | 0 | 是 | 扩展内容 | ||||
| 40 | SubmitTime | datetime2 | 8 | 7 | 是 | 提交时间 | ||||
| 41 | SourceId | int | 4 | 0 | 否 | 来源信件Id | ||||
| 42 | AutoSyncStatus | int | 4 | 0 | 否 | 信件同步状态 | ||||
| 43 | IsPublicScoring | bit | 1 | 0 | 否 | 公开评分 | ||||
| 44 | Clicks | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 点击数 | |||
| 45 | ExternalSyncStatus | int | 4 | 0 | 否 | 第三方系统同步状态 | ||||
| 46 | SyncRequestParameter | nvarchar | 0 | 0 | 是 | 同步请求参数 |
